本系列液压校直机主要用于对轴类和套类零件进行校正,压装、有关零件的成型、落料、 压印等工艺用途。
其结构床身采用钢焊接,换向灵敏度高,无触点及空行程,精度可校正到三丝,特别适用 于纺织业的罗拉、汽车、摩托车的轴、连轩及各种规格的工字钢、槽钢、圆材、角钢的校正, 而压力、行程皆可调节、控制、操作简便。
型号 | 单位 | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | |
公称力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
液体工作压力 | Mpa | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 13 | 20.3 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 19.9 | |
滑块下平面距工作台面距离 | mm | 105 | 105 | 140 | 130 | 130 | 250 | 300 | 300 | 700 | |
轴头速度 | 下行 | mm/s | 35 | 40 | 40 | 48 | 48 | 33 | 39 | 40 | 24 |
回程 | mm/s | 58 | 50 | 50 | 115 | 115 | 94 | 84 | 85 | 65 | |
活塞杆行程 | mm | 45 | 45 | 120 | 120 | 120 | 250 | 200 | 200 | 500 | |
喉深 | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 240 | 300 | 300 | 325 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 300 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 |
左右 | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | |
工作台距地面宽度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
电机功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | |
机床外形尺寸 | 前台 | mm | 740 | 920 | 920 | 1150 | 1460 | 1460 | 1650 | ||
左右 | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | |
地面上高度 | mm | 1400 | 1520 | 1665 | 1645 | 1745 | 1950 | 2130 | 2130 | 3000 | |
总重量(约) | T | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 16 |
注:由于本厂产品不断更新,上述技术参数如有改动,恕不另行通知,请索取各个型号的技术规格书,以此为准!