Y41系列单柱校正压装液压机,是一多功能的中小型液压机,适宜和于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲,压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末,塑料制品。
Y41系列产品适用于机床、内燃机,轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。
我厂技术力量雄厚,对用户的各种要求(如技术参数,规格、吨位等)均能满足。
型号 | 单位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
公称力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
液体工作压力 | Mpa | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 13 | 20.3 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 19.9 | 25 | |
滑块下平面距工作台面距离 | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑块行距 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
滑块下行速度 | mm | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | 48 | 48 | 33 | 36 | 36 | 24 | 23 | |
滑块回程速度 | mm | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 100 | 115 | 115 | 94 | 84 | 84 | 65 | 55 | |
喉深 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 320 | 300 | 300 | 325 | 360 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 310 | 320 | 320 | 340 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
左右 | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 800 | |
工作台距地面高度 | mm | 700 | 700 | 750 | 710 | 700 | 710 | 710 | 710 | 700 | 715 | 730 | 700 | 710 | |
落料孔径 | mm | 30 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | |
油泵名称 | 中高压叶片泵 | 压力补偿变量轴向柱塞泵 | |||||||||||||
电机功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 | |
机床外形尺寸 | 前后 | mm | 720 | 725 | 725 | 750 | 1000 | 1000 | 1140 | 1200 | 1310 | 1500 | 1590 | 1630 | 1767 |
左右 | mm | 560 | 560 | 560 | 585 | 600 | 650 | 730 | 755 | 805 | 850 | 880 | 2000 | 2000 | |
地面上高度 | mm | 1450 | 1450 | 1540 | 1630 | 1675 | 1800 | 1950 | 2100 | 2200 | 2310 | 2500 | 2060 | 3305 | |
总重量(约) | Kg | 250 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 16000 | 16000 |
注:由于本厂产品不断更新,上述技术参数如有改动,恕不另行通知,请索取各个型号的技术规格书,以此为准!